Aircraft by Line Number | B787 Register
Boeing 787 Aircraft Directory

Aircraft by Line Number

Browse the Boeing 787 Dreamliner fleet by manufacturer line number. Explore aircraft registrations, MSN details, operators, variants and current fleet status.

Total Aircraft
1,379
Active
1,276
Stored
36
Parked
3
On Order
42
Written Off / Scrapped
8

Find an Aircraft

Reset

Browse by Variant

Line Number Directory

Showing 1 - 50 of 150 aircraft
Line Number Registration MSN Variant Operator Status Last Update
LN 528 9V-SCH 60256 787-10 Singapore Airlines Active 01 Dec 2025
LN 548 N91007 40929 787-10 United Airlines Active 17 Jun 2026
LN 565 9V-SCG 60257 787-10 Singapore Airlines Active 29 Oct 2018
LN 622 9V-SCB 60254 787-10 Singapore Airlines Active 02 Apr 2018
LN 656 9V-SCA 60253 787-10 Singapore Airlines Active 04 Apr 2019
LN 672 9V-SCC 60258 787-10 Singapore Airlines Active 04 May 2018
LN 686 9V-SCD 60255 787-10 Singapore Airlines Active 12 Aug 2024
LN 697 9V-SCE 60259 787-10 Singapore Airlines Active 05 Apr 2019
LN 709 9V-SCF 60260 787-10 Singapore Airlines Active 26 Jun 2018
LN 731 N14001 40936 787-10 United Airlines Active 01 Oct 2019
LN 743 A6-BMA 60755 787-10 Etihad Airways Active 30 Oct 2018
LN 754 A6-BMB 60756 787-10 Etihad Airways Active 15 Nov 2018
LN 763 N17002 40930 787-10 United Airlines Active 01 Dec 2018
LN 770 A6-BMC 60757 787-10 Etihad Airways Active 23 May 2019
LN 777 A6-BMD 60758 787-10 Etihad Airways Active 12 Oct 2021
LN 782 N12003 40935 787-10 United Airlines Grounded 04 Nov 2026
LN 789 A6-BME 60759 787-10 Etihad Airways Active 02 Feb 2019
LN 795 N12004 60139 787-10 United Airlines Active 31 Jan 2019
LN 800 N12005 40397 787-10 United Airlines Active 20 Feb 2019
LN 809 JA900A 62684 787-10 All Nippon Airways Active 26 May 2019
LN 814 N12006 60140 787-10 United Airlines Active 23 Mar 2019
LN 816 9V-SCI 60262 787-10 Singapore Airlines Active 01 Aug 2019
LN 822 N16008 60138 787-10 United Airlines Active 09 Jan 2025
LN 828 N16009 40938 787-10 United Airlines Active 30 Jul 2020
LN 834 9V-SCJ 60282 787-10 Singapore Airlines Active 24 Apr 2019
LN 838 9V-SCK 60261 787-10 Singapore Airlines Active 30 Apr 2019
LN 842 A6-BMF 60761 787-10 Etihad Airways Active 17 May 2019
LN 848 B-17801 63510 787-10 Eva Air Active 19 Jun 2019
LN 852 JA901A 62685 787-10 All Nippon Airways Active 10 Feb 2025
LN 856 9V-SCL 60281 787-10 Singapore Airlines Active 12 Jul 2023
LN 862 PH-BKA 42485 787-10 KLM - Royal Dutch Airlines Active 08 Dec 2023
LN 866 B-17802 60286 787-10 Eva Air Active 26 Jul 2019
LN 872 B-17803 63511 787-10 Eva Air Active 14 Aug 2019
LN 880 VN-A879 60287 787-10 Vietnam Airlines Active 02 Aug 2019
LN 882 9V-SCM 60280 787-10 Singapore Airlines Active 03 Apr 2020
LN 886 HZ-AR24 40050 787-10 Saudi Arabian Airlines Active 26 Jan 2025
LN 890 VN-A872 60294 787-10 Vietnam Airlines Active 31 Aug 2019
LN 896 9V-SCN 60263 787-10 Singapore Airlines Active 04 Sep 2019
LN 902 B-17805 63512 787-10 Eva Air Active 06 Oct 2019
LN 908 PH-BKC 42503 787-10 KLM - Royal Dutch Airlines Active 22 Mar 2024
LN 912 VN-A873 60288 787-10 Vietnam Airlines Active 18 Oct 2019
LN 918 HZ-AR25 40051 787-10 Saudi Arabian Airlines Active 10 Aug 2020
LN 926 PH-BKD 42492 787-10 KLM - Royal Dutch Airlines Active 12 Nov 2019
LN 934 A6-BMG 60763 787-10 Etihad Airways Active 21 Nov 2019
LN 938 9V-SCO 60264 787-10 Singapore Airlines Active 30 Nov 2019
LN 942 HZ-AR26 40057 787-10 Saudi Arabian Airlines Active 15 Jun 2022
LN 946 PH-BKF 42499 787-10 KLM - Royal Dutch Airlines Active 19 Dec 2019
LN 948 N12010 40926 787-10 United Airlines Active 02 Jul 2020
LN 950 N14011 40934 787-10 United Airlines Active 12 Aug 2021
LN 954 A6-BMH 60765 787-10 Etihad Airways Active 21 Jan 2020