Aircraft Directory
Browse Aircraft by Operator
Explore Boeing 787 aircraft by airline and operator. Browse the active operator directory, select a starting letter or view the current fleet of an individual operator.
78
Active Operators
1,276
Active Aircraft
23
Letters with Active Operators
Ethiopian Airlines Fleet
29 physical aircraft · 29 total records
29
Active
0
Stored
0
Parked
0
On Order
0
Written Off
0
Scrapped
Active aircraft as a percentage of current fleet
100%
29 Current Boeing 787 Aircraft
29 active
·
0 stored
·
0 parked
·
0 on order
Fleet by Variant
787-8
19 aircraft
Active
19
787-9
10 aircraft
Active
10
787-8
19 aircraft
| Line Number | MSN | Registration | Variant | Status | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| LN 10 | 38464 | ET-ATG | 787-8 | Active | 31 Mar 2019 |
| LN 12 | 34505 | ET-ATL | 787-8 | Active | 03 May 2026 |
| LN 13 | 34492 | ET-ATJ | 787-8 | Active | 31 Aug 2019 |
| LN 14 | 34498 | ET-ATK | 787-8 | Active | 15 May 2020 |
| LN 16 | 38465 | ET-ATH | 787-8 | Active | 22 Dec 2023 |
| LN 18 | 34487 | ET-ATI | 787-8 | Active | 15 Feb 2024 |
| LN 39 | 34743 | ET-AOO | 787-8 | Active | 22 Apr 2014 |
| LN 44 | 34744 | ET-AOP | 787-8 | Active | 07 Mar 2019 |
| LN 49 | 34745 | ET-AOQ | 787-8 | Active | 24 Feb 2016 |
| LN 71 | 34746 | ET-AOR | 787-8 | Active | 15 Sep 2023 |
| LN 75 | 34747 | ET-AOS | 787-8 | Active | 21 Oct 2024 |
| LN 81 | 34944 | ET-BCC | 787-8 | Active | 01 Jan 2026 |
| LN 164 | 34749 | ET-AOU | 787-8 | Active | 21 May 2014 |
| LN 167 | 34748 | ET-AOT | 787-8 | Active | 05 May 2014 |
| LN 168 | 34750 | ET-AOV | 787-8 | Active | 27 Jun 2014 |
| LN 196 | 34751 | ET-ARE | 787-8 | Active | 01 Jun 2018 |
| LN 216 | 34752 | ET-ARF | 787-8 | Active | 23 Oct 2015 |
| LN 258 | 36111 | ET-ASG | 787-8 | Active | 18 Jul 2019 |
| LN 283 | 38754 | ET-ASH | 787-8 | Active | 30 May 2016 |
787-9
10 aircraft
| Line Number | MSN | Registration | Variant | Status | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| LN 621 | 38778 | ET-AUO | 787-9 | Active | 23 May 2026 |
| LN 636 | 38782 | ET-AUP | 787-9 | Active | 13 Jan 2019 |
| LN 701 | 38787 | ET-AUQ | 787-9 | Active | 12 Jun 2018 |
| LN 739 | 38793 | ET-AUR | 787-9 | Active | 11 Aug 2018 |
| LN 930 | 62175 | ET-AXK | 787-9 | Active | 08 Jul 2020 |
| LN 944 | 62176 | ET-AXL | 787-9 | Active | 12 Aug 2021 |
| LN 987 | 65089 | ET-AXS | 787-9 | Active | 27 Mar 2020 |
| LN 1005 | 65091 | ET-AYC | 787-9 | Active | 22 Nov 2022 |
| LN 1127 | 65098 | ET-AXT | 787-9 | Active | 02 Jul 2023 |
| LN 1135 | 65099 | ET-AYD | 787-9 | Active | 21 May 2023 |